Mužská dvojhra na ATP Johannesburg 1978
Mužská dvojhra na ATP Johannesburg 1978 sa hrala ako súčasť ATP Johannesburg 1978 od 3. do 9. apríla 1978. Titul získal Američan Cliff Richey, ktorý vo finále porazil Brita Dowdeswella 6-2 6-4.
Mužská dvojhra | |
---|---|
ATP Johannesburg 1978 | |
Víťaz |
![]() |
Finalista |
![]() |
Výsledok | 6-2 6-4 |
Kategórie |
Nasadenie
upraviťTenista | ||
1 | Guillermo Vilas | |
---|---|---|
2 | Peter Fleming | |
3 | Hank Pfister | |
4 | Colin Dibley | |
5 | Patrick Proisy | |
6 | Heinz Günthardt | |
7 | Robin Drysdale | |
8 | Cliff Richey |
Výsledky
upraviťFinále
upraviťSemifinále | Finále | |||||||||||
1 | Guillermo Vilas | 1 | 7 | 4 | ||||||||
Colin Dowdeswell | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Colin Dowdeswell | 2 | 4 | ||||||||||
8 | Cliff Richey | 6 | 6 | |||||||||
Bernard Mitton | 2 | 5 | ||||||||||
8 | Cliff Richey | 6 | 7 |
Horná polovica
upraviť1. kolo | 2. kolo | Štvrťfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | Guillermo Vilas | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
John Yuill | 5 | 6 | 5 | 1 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Patrice Dominguez | 6 | 3 | 6 | Patrice Dominguez | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Jurgen Fassbender | 3 | 6 | 4 | 1 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Andre Zietsmann | 2 | 6 | 7 | Eric Deblicker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Richard Lewis | 6 | 4 | 5 | Andre Zietsmann | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Eric Deblicker | 6 | 7 | Eric Deblicker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Patrick Proisy | 1 | 6 | 1 | Guillermo Vilas | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Colin Dibley | Colin Dowdeswell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
George Hardie | 4 | Colin Dibley | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Roger Taylor | 6 | 6 | Roger Taylor | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
F Briscoe | 3 | 1 | 4 | Colin Dibley | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell | 2 | 6 | 6 | Colin Dowdeswell | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Ross Case | 6 | 7 | 4 | Colin Dowdeswell | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
Pascal Portes | 6 | 6 | 6 | Pascal Portes | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Robin Drysdale | 2 | 7 | 3 |
Dolná polovica
upraviť1. kolo | 2. kolo | Štvrťfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | Heinz Günthardt | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Paul Avis | 6 | 6 | Paul Avis | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 7 | 6 | Yannick Noah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Geoff Masters | 5 | 3 | Yannick Noah | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Georges Goven | 4 | 3 | Bernard Mitton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Bernard Mitton | 6 | 6 | Bernard Mitton | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
George Rudman | 1 | 0 | 3 | Hank Pfister | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Hank Pfister | 6 | 6 | Bernard Mitton | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
8 | Cliff Richey | 6 | 6 | 8 | Cliff Richey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Frank Gebert | 3 | 1 | 8 | Cliff Richey | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Andrew Pattison | 6 | 6 | Andrew Pattison | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Brian Fairlie | 1 | 2 | 8 | Cliff Richey | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Byron Bertram | 2 | 4 | Frew McMillan | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Ion Tiriac | 6 | 6 | Ion Tiriac | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Frew McMillan | 6 | 3 | 7 | Frew McMillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Peter Fleming | 4 | 6 | 6 |