Sheldon Souray
kanadský hokejista
Sheldon Souray (* 13. júl 1976, Elk Point, Alberta) je bývalý kanadský reprezentant v ľadovom hokeji.
Sheldon Souray | |
Kanadský hokejista | |
Narodenie | 13. júl 1976 (48 rokov), Elk Point, Alberta |
Pozícia | obranca |
Streľba | ľavou rukou |
Výška a váha | 193 cm, 104 kg |
Hral za | New Jersey Devils Montreal Canadiens Edmonton Oilers Hershey Bears Dallas Stars Anaheim Ducks |
NHL draft | 71. celkovo, 1994 New Jersey Devils |
Aktívna činnosť | 1995 – súčasnosť |
Klubový hokej
upraviťSheldon Souray je obranca. Je 193 cm vysoký a váži 105 kg (údaj z roku 2005). Od sezóny 1997/98 hral v NHL za klub New Jersey Devils. Od sezóny 1999/00 hrá s číslom 44 za Montreal Canadiens. V sezóne 2004/05 (počas lockoutu v NHL) hral za Färjestads BK Karlstad v švédskej hokejovej Elitserien. Na sezónu 2005/06 mal uzavretú platnú zmluvu s Montrealom, ktorá mu zaručuje ročný príjem 2,128 mil. dolárov. 12. júla 2007 podpísal päťročnú zmluvu s Edmontonom Oilers.
Štatistiky
upraviťZákladná sezóna | Play-off | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992-93 | Tri-City Americans | WHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1993-94 | Tri-City Americans | WHL | 42 | 3 | 6 | 9 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Tri-City Americans | WHL | 40 | 2 | 24 | 26 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Prince George Cougars | WHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Albany River Rats | AHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Prince George Cougars | WHL | 32 | 9 | 18 | 27 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Kelowna Rockets | WHL | 27 | 7 | 20 | 27 | 94 | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
1995-96 | Albany River Rats | AHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
1996-97 | Albany River Rats | AHL | 70 | 2 | 11 | 13 | 160 | 16 | 2 | 3 | 5 | 47 | ||
1997-98 | Albany River Rats | AHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | New Jersey Devils | NHL | 60 | 3 | 7 | 10 | 85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
1998-99 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 1 | 7 | 8 | 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999-00 | New Jersey Devils | NHL | 52 | 0 | 8 | 8 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1999-00 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | 3 | 0 | 3 | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2000-01 | Montreal Canadiens | NHL | 52 | 3 | 8 | 11 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-02 | Montreal Canadiens | NHL | 34 | 3 | 5 | 8 | 62 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2003-04 | Montreal Canadiens | NHL | 63 | 15 | 20 | 35 | 104 | 11 | 0 | 2 | 2 | 39 | ||
2004-05 | Färjestads BK | SEL | 39 | 9 | 8 | 17 | 117 | 15 | 1 | 6 | 7 | 77 | ||
2005-06 | Montreal Canadiens | NHL | 75 | 12 | 27 | 39 | 116 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2006-07 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 26 | 38 | 64 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2007–08 | Edmonton Oilers | NHL | 26 | 3 | 7 | 10 | 36 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Edmonton Oilers | NHL | 81 | 23 | 30 | 53 | 98 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Edmonton Oilers | NHL | 37 | 4 | 9 | 13 | 65 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Hershey Bears | AHL | 40 | 4 | 15 | 19 | 85 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
2011–12 | Dallas Stars | NHL | 64 | 6 | 15 | 21 | 73 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Anaheim Ducks | NHL | 44 | 7 | 10 | 17 | 52 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Spolu NHL | 758 | 109 | 191 | 300 | 1145 | 40 | 3 | 8 | 11 | 69 |
Reprezentácia
upraviťReprezentoval Kanadu s číslom 44 na majstrovstvách sveta v roku 2005.
Externé odkazy
upraviť- Biografické informácie a štatistiky na NHL.com, alebo Eliteprospects.com, alebo Hockey-Reference.com, alebo The Internet Hockey Database